JÄMFÖRELSE AV VERKLIGT UTFALL MOT KALKYL ÅR 2005                                    
        Nuläge (verkligt utfall) Kalkylering Skillnad Invånare 1.1.2005 Skillnad per invånare Kommunernas bokslut Kalkylerat
Kommun Bosättnings-   Socialvård Grundskola Medborgar- Bibliotek Idr.-, ungd.- SAMMAN- Allm.ls-andel Utjämning Stöd enl. Stöd för SAMMAN- Justerings- Kompensa- Kompensa- Kompensa- SAMMAN- SAMMAN- Ls-andelar SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN-   SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- SAMMAN- År 2005 År 2005 överskott/
  strukturgrupp     institut   o. kulturv. LAGT (inkl.bef.min). av skatte- prövning missbruk- LAGT belopp tion för tion för tion för  LAGT LAGT och övriga LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT   LAGT LAGT LAGT LAGT LAGT Årsbidrag Över skott/ underskott
  gällande           uppgiftsbas.   inkomster   arvård övr. ls-   utebliven ändrad förvärvs- kompensa- överföringar bidrag för överföringar uppgiftsbas. övr. ls- kompensa- överföringar överföringar uppgiftsbas. övr. ls- kompensa- överföringar överföringar   uppgiftsbas. övr. ls- kompensa- överföringar överföringar   underskott med nya
        ls-andelar   andelar   kap.ink.skatt nyckel inkomst- tioner för drift investeringar för drift och ls-andelar andelar tioner för drift för drift och ls-andelar andelar tioner för drift för drift och   ls-andelar andelar tioner för drift för drift och     ls-andelar
Belopp anges i euro                         avdrag       investeringar     investeringar     investeringar         investeringar      
euro euro euro euro euro euro     euro/invånare euro/invånare euro/invånare euro/invånare euro/invånare euro euro euro
Brändö 1 221.344 380.111 0 11.285 4.971 617.711 131.035 240.568 0 0 371.603 -4.986 12.906 0 24.856 32.777 1.022.090 1.022.090 949.465 299.985 30.509 1.279.959 1.279.959 331.754 -71.617 -2.268 257.868 257.868 516 643 -139 -4 500 500 85.000 -55.000 202.868
Eckerö 2 424.103 372.669 0 15.057 8.639 820.468 21.959 398.078 0 0 420.037 -4.362 31.643 0 46.177 73.458 1.313.963 1.313.963 1.504.331 384.789 77.668 1.966.788 1.966.788 683.863 -35.248 4.210 652.825 652.825 897 762 -39 5 728 728 19.000 -234.000 418.825
Finström 3 849.994 824.128 0 41.322 22.885 1.738.329 0 14.090 0 0 14.090 34.607 34.365 0 132.890 201.862 1.954.281 1.954.281 2.706.721 0 198.272 2.904.994 2.904.994 968.392 -14.090 -3.589 950.713 950.713 2.399 404 -6 -1 396 396 -88.000 -545.000 405.713
Föglö 1 304.748 353.342 0 13.322 5.868 677.281 154.697 211.058 0 0 365.755 -11.912 6.686 0 31.342 26.117 1.069.154 1.069.154 1.078.021 321.976 30.228 1.430.224 1.430.224 400.739 -43.780 4.111 361.070 361.070 607 660 -72 7 595 595 245.000 98.000 459.070
Geta 2 188.168 200.599 0 7.756 4.450 400.972 18.912 449.434 70.000 0 538.346 -12.794 10.651 7.762 25.621 31.241 970.559 970.559 898.346 478.628 33.414 1.410.388 1.410.388 497.374 -59.718 2.172 439.829 439.829 461 1.079 -130 5 954 954 85.000 -42.000 397.829
Hammarland 2 504.713 403.160 0 22.965 13.175 944.012 33.490 409.407 0 0 442.897 -7.123 39.263 0 72.757 104.897 1.491.806 1.491.806 1.933.048 405.597 103.959 2.442.603 2.442.603 989.035 -37.300 -938 950.797 950.797 1.387 713 -27 -1 686 686 37.000 -239.000 711.797
Jomala 3 1.119.922 1.199.899 0 60.022 33.241 2.413.085 0 16.715 0 0 16.715 44.294 59.088 0 189.128 292.511 2.722.310 2.722.310 3.272.585 0 276.758 3.549.343 3.549.343 859.501 -16.715 -15.753 827.033 827.033 3.508 245 -5 -4 236 236 546.000 -140.000 687.033
Kumlinge 1 174.201 262.330 0 8.480 3.735 448.747 111.193 203.813 0 0 315.006 -812 12.517 0 20.683 32.388 796.141 796.141 712.670 208.473 32.084 953.227 953.227 263.923 -106.533 -304 157.086 157.086 371 711 -287 -1 423 423 128.000 24.000 181.086
Kökar 1 136.103 187.379 0 6.420 2.828 332.730 76.635 261.327 70.000 0 407.962 -3.259 4.665 0 14.623 16.029 756.721 756.721 510.316 243.038 15.022 768.375 768.375 177.586 -164.924 -1.008 11.654 11.654 296 600 -557 -3 39 39 137.000 80.000 91.654
Lemland 2 603.568 602.317 0 27.961 16.042 1.249.888 40.777 281.960 0 0 322.737 19.965 15.550 0 83.496 119.010 1.691.634 1.691.634 2.079.396 76.269 118.203 2.273.868 2.273.868 829.508 -246.467 -807 582.233 582.233 1.694 490 -145 0 344 344 437.000 101.000 683.233
Lumparland 2 131.348 127.291 0 6.444 3.697 268.780 9.397 174.743 0 0 184.140 -411 6.686 0 22.514 28.790 481.710 481.710 482.841 84.318 29.265 596.424 596.424 214.061 -99.822 475 114.714 114.714 379 565 -263 1 303 303 158.000 49.000 163.714
Saltvik 2 692.811 516.658 0 29.392 16.862 1.255.722 42.862 -22.925 0 0 19.937 9.031 27.989 42.074 93.276 172.370 1.448.029 1.448.029 2.191.587 288.715 175.852 2.656.154 2.656.154 935.865 268.777 3.482 1.208.124 1.208.124 1.723 543 156 2 701 701 186.000 -15.000 1.193.124
Sottunga 1 67.181 91.012 0 2.936 1.293 162.423 34.094 12.225 0 0 46.320 1.800 2.799 3.206 6.232 14.037 222.779 222.779 249.140 44.275 15.419 308.833 308.833 86.717 -2.045 1.382 86.054 86.054 131 662 -16 11 657 657 26.000 -1.000 85.054
Sund 2 386.124 419.791 0 17.480 10.028 833.424 25.492 453.784 0 180 479.456 4.352 10.029 2.340 61.376 78.098 1.390.977 1.390.977 1.624.210 283.818 77.790 1.985.818 1.985.818 790.786 -195.638 -307 594.841 594.841 1.024 772 -191 0 581 581 394.000 210.000 804.841
Vårdö 1 158.800 215.214 0 9.137 4.025 387.177 106.100 202.983 33.000 0 342.083 -5.425 6.842 25.444 19.856 46.717 775.977 775.977 719.712 261.252 46.542 1.027.506 1.027.506 332.535 -80.832 -175 251.529 251.529 425 782 -190 0 592 592 244.000 163.000 414.529
                       
Mariehamn 4 2.571.714 2.035.364 262.560 168.250 87.178 5.125.066 0 -1.480.582 0 37.500 -1.443.082 -157.806 65.697 31.850 555.172 494.913 4.176.897 4.176.897 5.423.292 0 531.035 5.954.327 5.954.327 298.226 1.443.082 36.122 1.777.430 1.777.430 10.712 28 135 3 166 166 4.404.000 -448.000 1.329.430
                       
Ej fördelat per kommun   0 3.381.313 3.381.313 0 500.000 0 500.000 976.000 0 500.000 0 500.000 -2.405.313 0 19 0 19 -91   500.000
                       
SUMMA 8.534.843 8.191.264 262.560 448.229 238.917 17.675.813 806.643 1.826.679 173.000 37.680 2.844.002 -94.839 347.378 112.676 1.400.000 1.765.215 22.285.030 3.381.313 25.666.343 26.335.679 3.881.132 1.792.018 32.008.830 32.484.830 8.659.866 1.037.130 26.804 9.723.800 6.818.487 26.530 326 39 1 367 257 7.043.000 -994.000 8.729.800
Bilaga 1                                                                  
Bosättningsstrukturgrupp 1 1.062.378 1.489.389 0 51.581 22.721 2.626.069 613.753 1.131.975 103.000 0 1.848.729 -24.593 46.416 28.650 117.593 168.066 4.642.863 4.642.863 4.219.323 1.378.998 169.803 5.593.476 5.593.476 1.593.254 -469.730 1.737 1.125.261 1.125.261 2.346 679 -200 1 480 480 865.000 309.000 1.434.261
Bosättningsstrukturgrupp 2 2.930.835 2.642.484 0 127.055 72.892 5.773.265 192.889 2.144.481 70.000 180 2.407.550 8.658 141.812 52.176 405.217 607.864 8.788.679 8.788.679 10.713.758 2.002.134 616.151 12.618.736 12.618.736 4.940.493 -405.416 8.288 4.543.364 4.543.364 7.565 653 -54 1 601 601 1.316.000 -170.000 4.373.364
Bosättningsstrukturgrupp 3 1.969.917 2.024.027 0 101.344 56.126 4.151.414 0 30.805 0 0 30.805 78.902 93.453 0 322.018 494.372 4.676.591 4.676.591 5.979.307 0 475.030 5.971.036 5.971.036 1.827.893 -30.805 -19.342 1.777.745 1.777.745 5.907 309 -5 -3 301 301 458.000 -685.000 1.092.745
Bosättningsstrukturgrupp 4 2.571.714 2.035.364 262.560 168.250 87.178 5.125.066 0 -1.480.582 0 37.500 -1.443.082 -157.806 65.697 31.850 555.172 494.913 4.176.897 4.176.897 5.423.292 0 531.035 5.272.285 5.272.285 298.226 1.443.082 36.122 1.777.430 1.777.430 10.712 28 135 3 166 166 4.404.000 -448.000 1.329.430
Ej fördelat per kommun     3.381.313 3.381.313 0 500.000 0   1.346.000 0 500.000 0 500.000 -2.405.313 0 19 0 19 -91   500.000
Sammanlagt 8.534.843 8.191.264 262.560 448.229 238.917 17.675.813 806.643 1.826.679 173.000 37.680 2.844.002 -94.839 347.378 112.676 1.400.000 1.765.215 22.285.030 3.381.313 25.666.343 26.335.679 3.881.132 1.792.018 29.751.534 30.801.534 8.659.866 1.037.130 26.804 9.723.800 6.818.487 26.530 326 39 1 367 257 7.043.000 -994.000 8.729.800